· Сравнения
COMPLEX.AZ vs Bitrix24.
Bitrix24 — российская CRM + collaboration платформа; COMPLEX.AZ — единая бизнес-ОС (ERP + CRM + бухгалтерия + HR).
Полная таблица сравнения
| Характеристика | Bitrix24 | COMPLEX.AZ | Победитель |
|---|---|---|---|
| Основной фокус | CRM + Управление проектами | ERP + CRM + Бухгалтерия + HR | Разные направления |
| Модуль бухгалтерии | Нет (третий стороны) | Встроен | COMPLEX.AZ ✓ |
| AR налоги (e-VHF, ГФСЗ) | Нет | Да | COMPLEX.AZ ✓ |
| CRM функциональность | Очень сильная | Хорошая | Bitrix24 ✓ |
| Управление проектами | Отлично | BPM workflow есть | Bitrix24 ✓ для проектов |
| HR + зарплата | Простой | Полный (ГФСЗ B1/B2) | COMPLEX.AZ ✓ |
| Цена (10 польз.) | ~250 USD/мес | ~250 AZN/мес | COMPLEX.AZ дешевле в ~2× |
| Облако | ✓ | ✓ | Равно |
| Мобильное приложение | Отлично | Есть | Bitrix24 ✓ |
| Telegram/WhatsApp интеграция | Готова | Есть | Bitrix24 ✓ |
COMPLEX.AZ — подходит вам если:
Полное управление бизнесом (CRM + бухгалтерия + HR + склад). AR-специфические налоговые требования.
Bitrix24 — подходит если:
Только CRM + collaboration, бухгалтерия в другой программе. Проектные компании.
Бесплатное конкретное сравнение
Конкретный расчёт для вашего бизнеса (лицензия + сервер + внедрение + 3 года поддержки).