· Сравнения
COMPLEX.AZ vs SAP Business One.
SAP Business One — международная бизнес-платформа; COMPLEX.AZ — облачная платформа из Азербайджана. У каждой свои сильные стороны.
Полная таблица сравнения
| Характеристика | SAP Business One | COMPLEX.AZ | Победитель |
|---|---|---|---|
| Цена (10 польз., 1 год) | ~3,500 EUR/мес × 12 = ~80,000 AZN | ~500 AZN/мес × 12 = ~6,000 AZN | COMPLEX.AZ дешевле в 13× |
| Время внедрения | 4-12 месяцев | 3-8 недель | COMPLEX.AZ ~5× быстрее |
| AR налоги (e-VHF, ASAN, ГФСЗ) | Требуется доработка | Встроено | COMPLEX.AZ ✓ |
| Cloud-native | Гибрид | Cloud-native | COMPLEX.AZ ✓ |
| Локальная поддержка | Один партнёр (Баку) | Команда SUN Corp | Равно |
| Международные филиалы | Отлично | AR-фокус | SAP ✓ |
| Отчётность МСФО | Готова | Готова | Равно |
| Мультивалютность | Отлично | Готово | Равно |
| Мобильное приложение | OK (среднее) | Native (хорошее) | COMPLEX.AZ ✓ |
| Кастомизация | ABAP (сложно) | Web tech (просто) | COMPLEX.AZ ✓ |
COMPLEX.AZ — подходит вам если:
МСБ (10-100 польз.), AR-фокус, быстрый ROI, удобство облака, гибкая поддержка.
SAP Business One — подходит если:
Бакинский филиал международного холдинга (групповой стандарт SAP), 500+ польз., сложная международная логистика.
Бесплатное конкретное сравнение
Конкретный расчёт для вашего бизнеса (лицензия + сервер + внедрение + 3 года поддержки).