· Comparisons
COMPLEX.AZ vs 1C:Enterprise.
SUN Corporation is both 1C franchise partner (ID 45775-AZ) and creator of COMPLEX.AZ. This comparison is objective — we know both systems from inside.
Full comparison table
| Feature | 1C:Enterprise | COMPLEX.AZ | Winner |
|---|---|---|---|
| History | 25+ years (Azerbaijan) | 3+ years (Azerbaijan) | 1C ✓ history |
| Recognition | Every accountant knows | Known | 1C ✓ |
| Cloud-native | Hybrid (1C:Fresh) | Cloud-native | COMPLEX.AZ ✓ |
| Server installation | Required (PROF Server) | None | COMPLEX.AZ ✓ |
| Mobile app | Web (mediocre) | Native | COMPLEX.AZ ✓ |
| AR local (e-VHF, ASAN, DSMF) | Ready | Ready | Equal |
| License model | One-time (cheap long-term) | Subscription (easy start) | Depends |
| Price (10 users start) | ~6,000 AZN one-time + 365 AZN/y ITS | ~300-500 AZN/mo | Equal after 3 years |
| Scalability (100+ users) | Limited (PROF), need KORP | Cluster-ready | COMPLEX.AZ ✓ |
| AI assistant | No | Included (RAG) | COMPLEX.AZ ✓ |
| Support | ITS subscription | Cloud platform included | COMPLEX.AZ ✓ |
COMPLEX.AZ — suits you if:
Cloud, mobile work, fast development, AI assistant, scaling ease.
1C:Enterprise — suits if:
You have many 1C-trained staff, report accuracy is critical, traditional processes are stable.
Free specific comparison
Concrete calculation for your business (license + server + implementation + 3-year support).