· Comparisons
COMPLEX.AZ vs SAP Business One.
SAP Business One is an international business platform; COMPLEX.AZ is a cloud platform built in Azerbaijan. Each has different strengths.
Full comparison table
| Feature | SAP Business One | COMPLEX.AZ | Winner |
|---|---|---|---|
| Price (10 users, 1 year) | ~3,500 EUR/mo × 12 = ~80,000 AZN | ~500 AZN/mo × 12 = ~6,000 AZN | COMPLEX.AZ 13× cheaper |
| Implementation time | 4-12 months | 3-8 weeks | COMPLEX.AZ ~5× faster |
| AR tax (e-VHF, ASAN, DSMF) | Custom development required | Built-in | COMPLEX.AZ ✓ |
| Cloud-native | Hybrid | Cloud-native | COMPLEX.AZ ✓ |
| Local support | Single partner (Baku) | SUN Corp team | Equal |
| International branches | Excellent | AR-focused | SAP ✓ |
| IFRS reporting | Ready | Ready | Equal |
| Multi-currency | Excellent | Ready | Equal |
| Mobile app | OK (mediocre) | Native (good) | COMPLEX.AZ ✓ |
| Custom development | ABAP (complex) | Web tech (simple) | COMPLEX.AZ ✓ |
COMPLEX.AZ — suits you if:
SMB (10-100 users), AR-focused, fast ROI, cloud convenience, flexible support.
SAP Business One — suits if:
International holding Baku branch (group standard SAP), 500+ users, complex international logistics.
Free specific comparison
Concrete calculation for your business (license + server + implementation + 3-year support).